

powered by microcom-wieland.com
| Standard | Business | Advanced | Super Duper | |
| Webspace | 1000 MB | 5000 MB | 10.000 MB | 20.000 MB |
| Datentransfer pro Monat | 10.000 MB | 20.000 MB | 50.000 MB | 80.000 MB |
| Weiterer Datentransfer | 0.59 Euro / GB | 0.59 Euro / GB | 0.59 Euro / GB | 0.59 Euro / GB |
| Vollwertiger FTP-Zugriff | ja | ja | ja | ja |
| Anzahl FTP-Accounts | 10 | 10 | 50 | 80 |
| Mailing-Listen (Majordomo) | 10 | 10 | 50 | 80 |
| Anzahl POP3-Accounts | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Anzahl IMAP-Accounts | 100 | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Anzahl Autoresponder | 100 | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Anzahl eMail-Forwarder | 100 | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Mysql-Datenbanken | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PHP-Support | ja | ja | ja | ja |
| Perl-Support | ja | ja | ja | ja |
| SSI | ja | ja | ja | ja |
| Webalizer Statistiken | ja | ja | ja | ja |
| ausführliche Logfiles | ja | ja | ja | ja |
| Administration über Tuxtools | ja | ja | ja | ja |
| Webmail-System | ja | ja | ja | ja |
| Spam- und Virenfilter | integriert | integriert | optional ¹ | optional ¹ |
| C-Names aufschaltbar | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| MS Frontpage-Support | ja | ja | ja | ja |
| Verzeichnis-Schutz | ja | ja | ja | ja |
| Werbefrei | ja | ja | ja | ja |
| kostenloser Support | ja | ja | ja | ja |
| in 20 Minuten einsatzbereit | ja | ja | ja | ja |
| Einrichtungsgebühr € 9.90 (einmalig) | € 5.9/mtl. | € 9.9/mtl. | € 14.90/mtl. | € 19.90/mtl. |
1) Gegen einen geringen Aufpreis in Höhe von 0.50 Euro pro Monat können sie unseren Tuxtools Spam- und Virenfilter aktivieren. Damit sind sie in der Lage, bis zu 99% aller Spam-Mails auszufiltern und Viren haben ab sofort keine Chance mehr!


